Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
---|---|---|
Martínková Adéla | 1JCB | 2000 |
Dembinná Klára | JKKL | 2000 |
Hodečková Nela | JBBR | 1999 |
1 | 2 | 3 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|
Body | |||||
![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | |
10001 GOLDEN SCORE |
01000 |
10.5 | |||
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
00003 |
02000 |
20 | |||
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | |
00000 |
00000 |
0 |